產(chǎn)品[
激光測(cè)距儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
激光測(cè)距儀
產(chǎn)品型號(hào):
福祿克激光測(cè)距儀FLUKE411D
產(chǎn)品展商:
福祿克
簡(jiǎn)單介紹
激光測(cè)距儀,測(cè)量距離高達(dá)30 m (100 ft),比普通軟尺測(cè)量更方便、更準(zhǔn)確。**度高達(dá)1.5 mm (1/16 in),完全不需要猜測(cè)距離大小。計(jì)算面積和體積――按動(dòng)按鍵就能自動(dòng)計(jì)算面積(平方英尺)和體積。
激光測(cè)距儀的詳細(xì)介紹
激光測(cè)距儀
FLUKE411D
技術(shù)規(guī)格 | Fluke 411D |
量程(需要延長(zhǎng)測(cè)量距離時(shí),可使用靶板) | 0.1 m - 30 m (0.33 ft - 100 ft) |
測(cè)量精度** | ± 3 mm (0.118 in) |
顯示單位 | 00.000 m, 000 ft 00 in 1/8, 000.00 ft |
激光等級(jí) | II |
激光類(lèi)型 | 635 nm, < 1 mW |
自動(dòng)斷電 | 180秒后 |
連續(xù)測(cè)量 | • |
加/減運(yùn)算 | • |
電池壽命 | 3000次測(cè)量 |
LCD照明 | — |
數(shù)據(jù)保存 | — |
*大值/*小值 | — |
開(kāi)、關(guān)機(jī)聲音提示 | — |
勾股定理(間接測(cè)量) | 簡(jiǎn)單 |
密封等級(jí) | IP40 |
尺寸 | 123 mm x 50 mm x 26 mm (4.84 in x 1.97 in x 1.02 in) |
重量 | 150 g (5.29 oz) |
存儲(chǔ)和工作溫度范圍 | -25 °C- 70 °C (-13 °F - 158 °F) 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
工作的海拔高度(ISO 9022) | 3500 m |
存儲(chǔ)濕度(35 °C) | 24小時(shí)內(nèi)*高85 % |
電池 | AAA (2) |
激光測(cè)距儀
的相關(guān)產(chǎn)品